-
Reklama na portáli STROJE SLOVAKIA.
15.10.2009 Predajcom strojov poskytujeme novú modernú formu reklamy zabezpečujúcu vyššiu informovanosť zákazníkov a následne zvýšenie predaja strojov. Čím je charakteristická nová forma reklamy?
-
Internetový katalóg strojov a predajcov.
23.05.2010 STROJE SLOVAKIA - intenetový katalóg strojov a predajcov modernou formou prezentuje predajcov strojov a stroje, ktoré sa predávajú na Slovenskom trhu. S počtom 4000 prezentovaných strojov patrí k popredným internetovým katalógom strojov.
Karta stroja
Ručné ohýbačky MF
Technický popis stroja Ručné ohýbačky MF
| MF 3.0/2.0 | MF 2.5/2.5 | MF2.0/2.5 | ohybacka 1.27/1.6 | MF 0.6/1.2 BT | nozne noznice 1.27/1.6 | 3 v 1 | |
| dlzka | 3048mm | 2550mm | 2050mm | 1270mm | 610mm | 1270mm | 760mm |
| maximalna hrubka plechu | 2mm | 2,5mm | 2,5mm | 1,6mm | 1,2mm | 1,6mm | 0,8mm (aj 1mm) |
| maximalna hrubka nerez | 1,2mm | 1,6mm | 1,6mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0,5mm |
| uhol | 0-135 degr. | 0-135 degr. | 0-135 degr. | 0-135 degr. | 0-135 degr. | ******** | 90 degr. |
| vaha | 1550 kg | 1300 kg | 1100 kg | 415 kg | 73kg | 490kg | 145 kg |
| rozmer krabica | 362*75*120cm | 312*75*121cm | 260*75*115cm | 166*57*71cm | 100*49*70cm | 170*100*115cm | 103*44*72cm |
| Max. zdvih hornej čeluste | 50mm | 50mm | |||||
| ohybacie segmenty 25 | ********* | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | 1 ks |
| ohybacie segmenty 51 | ********* | ******** | ******** | 6 ks | ******** | ******** | 1 ks |
| ohybacie segmenty 76 | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 2 ks | ******** | 1 ks |
| ohybacie segmenty 101 | 4 ks | 5 ks | 2 ks | 5 ks | 2 ks | ******** | ******** |
| ohybacie segmenty 127 | 10 ks | 10 ks | 10 ks | ******** | 2 ks | ******** | ******** |
| ohybacie segmenty 152 | 6 ks | 2 ks | 2 ks | ******** | ******** | ******** | 1 ks |
| ohybacie segmenty 205 | ******** | ********* | ******** | ******** | ******** | ******** | 1 ks |
| ohybacie segmenty 255 | ******** | ********* | ******** | ******** | ******** | ******** | 1 ks |
| total pocet | 26 ks | 23 ks | 17 ks | 17 ks | 6 ks | ******** | 6 ks |
